Na świecie żyją kurwy. Rogal jest tego dobrym przykładem.
O mnie
Już wkrótce :3
Spis treści
Moje Fikcje
- Totalna Porażka: Plejada Avka
Rejs Totalnej Porażki (10.07.2014-15.04.2015) Zakończona
1 miejsce: Cour
2 miejsce: Nicole
3/4 miejsce: Luke
4/3 miejsce: Max
Totalna Porażka: Plejada Avka (TBA-TBA) nie rozpoczęta
1 miejsce- TBA
2 miejsce- TBA
3 miejsce- TBA
Totalna Porażka: Zemsta Statku (TBA-TBA) nie rozpoczęta
1 miejsce- TBA
2 miejsce- TBA
3 miejsce- TBA
Avocadov Presents: Gonudie Island (TBA-TBA) nie rozpoczęta
1/2 miejsce- TBA
2/1 miejsce- TBA
3/4 miejsce- TBA
4/3 miejsce- TBAMoje Postacie
Oto strona tej Kategorii :) |
---|
Przyjaciele
- Makcin Luter
- Pihw
- Odszedł
- Manganian
- Lejdi Bytyr
- Igor
- BO$$
- Yuriko-Chan
- CreamDealer
- Avolf Hitler
Moje Tabelki Eliminacji
Totalna Porażka: Znów Wawanakwa
M/Z | Imię | Drużyna | odc.1 | odc.2 | odc.3 | odc.4 | odc.5 | odc.6 | odc.7 | odc.8 | odc.9 | odc.10 | odc.11 | odc.12 | odc.13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scott | Pumy (1) | Lose | Win | Low | Win | Win | Win | Win | Lose | Lose | Lose | Low | Win | Winner |
2 | Courtney | Pająki | Lose | Win | Win | Lose | Lose | Low | Lose | Win | Lose | Lose | Win | Low | Second |
3 | Heather | Pająki | Lose | Win | Win | Lose | Lose | Lose | Lose | Win | Win | Low | Lose | Out | Nieaktywna |
4 | Mike | Pumy | Win | Lose | Lose | Win | Win | Win | Win | Low | Lose | Win | Out | Nieaktywny | |
5/6 | Cameron | Pająki | Lose | Win | Win | Lose | Low | Lose | Low | Win | Low | Dsq | Nieaktywny | ||
6/5 | Zoey | Pumy | Win | Lose | Lose | Win | Win | Win | Win | Lose | Lose | Out | Nieaktywna | ||
7 | Jo | Pumy | Win | Lose | Lose | Win | Win | Win | Win | Lose | Dsq | Nieaktywna | |||
8 | Dawn | Pumy | Win | Lose | Lose | Win | Win | Win | Win | Out | Nieaktywna | ||||
9 | Owen | Pająki | Low | Win | Win | Lose | Lose | Lose | Out | Nieaktywny | |||||
10 | Lighting | Pająki (1) | Win | Low | Win | Low | Lose | Out | Nieaktywny | ||||||
11 | Tyler | Pająki | Lose | Win | Win | Lose | Out | Nieaktywny | |||||||
12 | Noah | Pająki | Lose | Win | Win | Out | Nieaktywny | ||||||||
13 | LeShawna | Pumy | Win | Lose | Out | Nieaktywna | |||||||||
14/15 | Sam | Pumy | Win | Out | Nieaktywny | ||||||||||
15/14 | DJ | Pumy | Win | Out | Nieaktywny | ||||||||||
16 | Lindsay | Pająki | Out | Nieaktywna |
(1) - Zmiana drużyny w odcinku 3
Totalna Porażka: Powrót na Wyspę Wawanakwa
Tabelka 1
Miejsce | Zawodnik | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darwin | Zdezorientowani | Los | Los | Los | Los | Win | Los | Win | Low | Win | Los | Win | Low | Los | Los | Los | Low | Los | Low | Winner |
2 | Molly | Pewniaczki | Win | Win | Win | Win | Los | Win | Los | Win | Los | Win | Los | Los | Win | Los | Low | Los | Win | Win | Second |
3 | Cour | Pewniaczki | Win | Win | Win | Win | Los | Win | Los | Win | Los | Win | Los | Los | Los | Los | Win | Los | Low | Out | Nieaktywny |
4 | K.E | Zdezorientowani | Los | Los | Los | Los | Win | Los | Win | Los | Win | Low | Win | Low | Los | Win | Los | Win | Out | Nieaktywna | |
5 | Max | Pewniaczki | Win | Win | Win | Win | Los | Win | Los | Win | Los | Win | Los | Win | Los | Los | Los | Out | Nieaktywny | ||
6 | Anais | Pewniaczki | Win | Win | Win | Win | Los | Win | Los | Win | Los | Win | Low | Los | Los | Los | Out | Nieaktywna | |||
7 | Lumpy | Pewniaczki | Win | Win | Win | Win | Los | Win | Low | Win | Low | Win | Los | Los | Low | Out | Nieaktywny | ||||
8 | Sodie | Zdezorientowani | Los | Los | Los | Los | Win | Los | Win | Los | Win | Los | Win | Los | Out | Nieaktywna | |||||
9 | Venice | Pewniaczki | Win | Win | Win | Win | Low | Win | Los | Win | Los | Win | Los | Bye | Nieaktywna | ||||||
10 | Heather | Pewniaczki | Win | Win | Win | Win | Los | Win | Los | Win | Low | Win | Out | Nieaktywna | |||||||
11 | Mike | Zdezorientowani | Los | Los | Los | Low | Win | Los | Win | Los | Win | Out | Nieaktywny | ||||||||
12 | Bartek | Zdezorientowani | Low | Los | Los | Los | Win | Los | Win | Los | Bye | Nieaktywny | |||||||||
13 | Nastasia | Zdezorientowani | Los | Los | Low | Los | Win | Low | Win | Out | Nieaktywna | ||||||||||
14 | Scarlett | Pewniaczki | Win | Win | Win | Win | Los | Win | Out | Nieaktywna | |||||||||||
15 | Deny | Pewniaczki | Win | Win | Win | Win | Los | Dsq | Nieaktywny | ||||||||||||
16 | Trent | Pewniaczki | Win | Win | Win | Win | Out | Nieaktywny | |||||||||||||
17 | Zach | Zdezorientowani | Los | Los | Los | Out | Nieaktywny | ||||||||||||||
18 | Brajan | Zdezorientowani | Los | Low | Bye | Nieaktywny | |||||||||||||||
19 | Milene | Zdezorientowani | Los | Out | Nieaktywna | ||||||||||||||||
20 | Lightning | Zdezorientowani | Out | Nieaktywny |
Tabelka 2
Totalna Porażka: Plejada NFTP
Msc | Zawodnik | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBS | Aisha | Zajebiste Łamagi | Los | Los | Los | |||||||||||
TBA | Carma | Zajebiste Łamagi1 | Win | Win | Los | |||||||||||
TBA | Courtney | Upadłe Gwiazdy1 | Los | immu. | Win | |||||||||||
TBA | Dakotha | Upadłe Gwiazdy | Win | Win | Win | |||||||||||
TBA | Marcus | Zajebiste Łamagi | Los | Low | Low | |||||||||||
TBA | Freddie | Zajebiste Łamagi | Los | Los | Los | |||||||||||
TBA | Mike | Upadłe Gwiazdy | Win | Win | Win | |||||||||||
TBA | Victor | Upadłe Gwiazdy | Win | Win | Win | |||||||||||
TBA | Zack | Upadłe Gwiazdy | Win | Win | Win | |||||||||||
10/11 | Daniel | Zajebiste Łamagi | Los | Los | Out | |||||||||||
11/10 | Selena | Upadłe Gwiazdy | Win | Win | Dsq | |||||||||||
12/13 | Darwin | Zajebiste Łamagi | Low | Out | ||||||||||||
13/12 | Ted | Upadłe Gwiazdy | Win | Dsq | ||||||||||||
14 | Carly | Zajebiste Łamagi | Out |
1 - Zmiana drużyny pod koniec 2 odcinka